ANT216S
Technical Sheet Data
Modelo | ANT216S |
engine | Honda GXV160 5.5hp |
Max. gahum | 6.0hp / 3600rpm |
Max. torque | 11.8N.m / 2500rpm |
Pagputol gilapdon | 530mm / 21inch |
mowing gitas-on kausaban | 20-80mm / 7 nga lebel |
Pagmaneho katulin | 0.8m/s,1.0m/s,1.2m / s |
sulab max. rev. | 3200rpm |
Max. pagdulhog | 20degree |
Front / Likod ligid diametro | 200mm |
Wheel materyal nga | rubber |
Grass catcher | DACRON Grass BAG |
bag kapasidad | 73L |
fuel tank kapasidad | 2.0L |
Chasis gilapdon | 580mm |
chassis materyal nga | aluminum subong |
pagdumala Matang | pagkiyugpos pagdumala |
likod nagapangagi kapabilidad | OO |
sulab MATANG | STRAIGHT sulab o pangdagpas sulab |
mulching kapabilidad | KAPILIAN |
engine gigun | KAPILIAN |
packing | |
Gibug-aton | 46kgs |
kabahin | 94*59*43.5(L * K * H cm) |
20GP | 90PCS |
40GP | 180PCS |
Kita Reserve ang katungod sa pagpalambo o withdraw sa paghingalan o mga produkto nga walay sa wala pa pahibalo.