![]() |
Features Karts, Agricultural ekipo, kongkreto nga gabas. |
paghingalan, pagtinagsa | GX160 5.5HP | ![]() |
engine Matang | Air-cooled, 4-stroke, OHV, ka silindro | |
nanag-anak x stroke | 68 x 45 mm (2.7 x 1.8 sa) | |
displacement | 163 cm3 (9.9 cu sa) | |
kompresiyon ratio | 8.5 : 1 | |
Net kabayo gahum output * | 3.6KW (4.8HP) sa 3,600 rpm | |
Net torque | 10.3 nm (7.6 lbs ft) sa 2,500 rpm | |
pto tugdan rotation | counterclockwise (gikan sa pto tugdan kilid) | |
ignition System | Transistorized magneto ignition | |
sugod System | recoil o electric starter | |
Carburetor | pinahigda matang alibangbang balbula | |
lubrication System | napugos wisik-wisik | |
gobernador System | centrifugal Mechanical | |
Air maglilinis | dual elemento Matang (mapili bagyo matang) | |
sa lana Capacity | 0.6 l (0.63 qt, 0.53 IMP qt) | |
fuel tank Capacity (litro) | 3.1l (3.3 qt) | |
LAMAS (L x K x H) | 305mm (12.0 sa) x 341mm (13.4 sa) x 318mm (12.5 sa) | |
Dry Gibug-aton | 13.0 kg (28.7 lbs) | |
* ang gahum rating sa ang engine gipakita sa kini dokumento mao ang pukot gahum output gisulayan sa sa usa ka produksyon engine alang sa ang engine modelo ug |
Kita Reserve ang katungod sa pagpalambo o withdraw sa paghingalan o mga produkto nga walay sa wala pa pahibalo.