GX390
![]() |
Features Karts, Trenchers, Agricultural ekipo, Chipper / shredders, Air compressor, kongkreto nga gabas, matang sa pagtukod ekipo. |
paghingalan, pagtinagsa | GX390 13HP | ![]() |
engine Matang | Air-cooled, 4-stroke, OHV, ka silindro | |
nanag-anak x stroke | 88 x 64 mm (3.5 x 2.5 sa) | |
displacement | 389 cm3 (23.7 cu sa) | |
kompresiyon ratio | 8.0 : 1 | |
Net kabayo gahum output * | 8.2KW (11.0HP) sa 3,600 rpm | |
Net torque | 25.1 nm (18.5 lbs ft) sa 2,500 rpm | |
pto tugdan rotation | counterclockwise (gikan sa pto tugdan kilid) | |
ignition System | Transistorized magneto ignition | |
sugod System | recoil o electric starter | |
Carburetor | pinahigda matang alibangbang balbula | |
lubrication System | napugos wisik-wisik | |
gobernador System | centrifugal Mechanical | |
Air maglilinis | dual elemento Matang (mapili bagyo matang) | |
sa lana Capacity | 1.1 l (1.16 US qt, 0.97 IMP qt) | |
fuel tank Capacity (litro) | 6.1l (6.4 US qt) | |
LAMAS (L x K x H) | 405mm (15.9 sa) x 450mm (17.7 sa) x 443mm (17.4 sa) | |
Dry Gibug-aton | 31.0 kg (68.3 lbs) | |
* ang gahum rating sa ang engine gipakita sa kini dokumento mao ang pukot gahum output gisulayan sa sa usa ka produksyon engine alang sa ang engine modelo ug gisukod sa sumala uban sa SAE J1349 sa 3600 rpm (7000 rpm alang sa modelo GHX50). Misa produksyon makina aron vary gikan sa kini bili. aktwal nga gahum output alang sa ang engine instalar sa ang katapusan nga machine kabubut-on vary depende sa daghang mga butang, lakip ang operating speed sa ang engine sa aplikasyon, environmental mga kahimtang, maintenance ug sa uban nga mga baryable. |
Kita Reserve ang katungod sa pagpalambo o withdraw sa paghingalan o mga produkto nga walay sa wala pa pahibalo.