GX670
![]() |
Features tuod mga magagaling |
paghingalan, pagtinagsa | GX670 24HP | ![]() |
engine Matang | Air-cooled, 4-stroke, OHV, 90L V-kaluha | |
nanag-anak x stroke | 77 x72 mm (3.0 x 2.8 sa) | |
displacement | 670 cm3 (40.9 cu sa) | |
kompresiyon ratio | 8.3 : 1 | |
Net kabayo gahum output * | 15.3KW (20.5HP) sa 3,600 rpm | |
Net torque | 46.0 nm (33.9 lbs ft) sa 2,500 rpm | |
ignition System | Transistorized magneto ignition | |
sugod System | electric starter | |
pto tugdan rotation | counterclockwise (gikan sa pto tugdan kilid) | |
Carburetor | pinahigda matang, 2 barrel, alibangbang balbula | |
lubrication System | Full Pressure | |
gobernador System | centrifugal Mechanical | |
Air maglilinis | dual elemento Matang | |
sa lana Capacity | 1.9l (2.01 US qt, 1.67 IMP qt) w / filter puli | |
sa lana filter | automotive nanagkalinyas sa estilo | |
LAMAS (L x K x H) | 412mm(16.2 sa) x 471mm (18.5 sa) x 457mm (18.0 sa) |
|
Dry Gibug-aton | 43 kg (95.0 lbs) | |
* ang gahum rating sa ang engine gipakita sa kini dokumento mao ang pukot gahum output gisulayan sa sa usa ka produksyon engine alang sa ang engine modelo ug gisukod sa sumala uban sa SAE J1349 sa 3600 rpm . Misa produksyon makina aron vary gikan sa kini bili. aktwal nga gahum output alang sa ang engine instalar sa ang katapusan nga machine kabubut-on vary depende sa daghang mga butang, lakip ang operating speed sa ang engine sa aplikasyon, environmental mga kahimtang, maintenance ug sa uban nga mga baryable. |
Kita Reserve ang katungod sa pagpalambo o withdraw sa paghingalan o mga produkto nga walay sa wala pa pahibalo.