WH189
Technical Sheet Data
Modelo | WH189 |
engine | Honda GX630 21HP |
engine matang | 4stroke,1silindro,OHV,air-cooled |
engine | 3600rpm |
sulab diametro | (360mm * 150mm) |
speed | 60-100rpm(uban sa pan disc) |
125-140rpm (uban sa sulab) | |
sulab kausaban | 0-15° |
uban sa sa tubig sprayer,ulo lampara ug bug-at nga load gear kaso | |
sulab anggulo adjuster, mapaigoigo lingkoranan & kaluwasan cut- sa switch | |
packing | |
Gibug-aton | 292kgs |
kabahin | 203*100*120(L * K * H CM) |
20GP | 5PCS |
40GP | 11PCS |
Kita Reserve ang katungod sa pagpalambo o withdraw sa paghingalan o mga produkto nga walay sa wala pa pahibalo.