|
Caracteristicas Mejore la capacidad de inicio y reduce el consumo de aceite. .Los interno sincronización cinturón is de mantenimiento libre. Mochila Sopladores, Mini- Tillers, Agua Bombas, Cemento Reglas / paletas |
GX35
Presupuesto | GX35 1.6HP | ![]() |
Motor Tipo |
4-stroke, gastos generales leva soltero cilindro |
|
taladro x Carrera | 39 x 30 mm (1.5 x 1.2 in.) | |
Desplazamiento | 35.8cm3 (2.2 cu in.) | |
Compresión Proporción | 8.0 : 1 | |
Red caballo Power Salida * | 1.0 kW (1.3 HP) at 7,000 | |
Red Esfuerzo de torsión | 1.6 Nm (1.2 libras Ft) at 5,500 rpm | |
Funcionamiento Ángulo | Infinito | |
Ignición Sistema | Transistorizado magneto ignición | |
Comenzando Sistema | Retroceso Básico | |
Carburador | Diafragma tipo | |
Lubricación Sistema | Petróleo niebla | |
Enfriamiento Sistema | Aire forzado | |
aire limpiador | Semi-seco tipo | |
Petróleo Capacidad | 100 cc (3.4 Oz, 3.5 Diablillo Oz) | |
Combustible Tanque Capacidad (Litros) | 0.65l (0.17 Gal, 0.14 Diablillo Gal) | |
Dimensiones (L x W x H) | 204mm (8.0 in.) x 234mm (9.2 in.) x 230mm (9.4 in.) |
|
Seque Peso | 3.46 kg (7.6 Lbs) | |
* La la fuerza clasificación of el, motor indicado in esta documento is el, red la fuerza salida probado on a producción motor tanto para el, motor modelo y mesurado in conformidad con SAE J1349 at 7000 rpm . Misa producción motores mayo variará desde esta valor. Real la fuerza salida tanto para el, motor instalado in el, final máquina va a variará dependiente on numeroso Factores, incluso el, funcionamiento velocidad of el, motor in aplicación, ambiental condiciones, de mantenimiento y otros variables. |
Nos reservamos el derecho de mejorar o retirar la especificación o los productos sin previo aviso.