GX670
![]() |
Caractéristiques Souche meuleuses |
Caractéristiques | GX670 24HP | ![]() |
Moteur Type | Air conditionné, 4-Accident vasculaire cérébral, OHV, 90L V-twin | |
Ennuyer X Accident vasculaire cérébral | 77 x72 mm (3.0 X 2.8 dans) | |
Déplacement | 670 cm3 (40.9 cu dans) | |
Compression Rapport | 8.3 : 1 | |
Net Cheval Puissance Sortie* | 15.3kW (20.5HP) à 3,600 rpm | |
Net torque | 46.0 nm (33.9 lbs ft) à 2,500 rpm | |
Allumage Système | tRANSISTORISÉ magnéto allumage | |
Départ Système | Électrique Entrée | |
Prise de force Arbre Rotation | anti-horaire (de Prise de force arbre côté) | |
Carburateur | Horizontal type, 2 baril, papillon soupape | |
Lubrification Système | Plein Pression | |
Gouverneur Système | Centrifuge Mécanique | |
Air Nettoyeur | Double Élément Type | |
Pétrole Capacité | 1.9l (2.01 NOUS qt, 1.67 Lutin qt) w / filtre remplacement | |
Pétrole Filtre | Automobile tourner sur style | |
Dimensions (L X W X H) | 412mm(16.2 dans) X 471mm (18.5 dans) X 457mm (18.0 dans) |
|
Sec Poids | 43 kg (95.0 lbs) | |
* Le Puissance évaluation de la moteur indiqué dans ce document est la net Puissance sortie examiné sur une production moteur pour la moteur modèle et mesuré dans conformité avec SAE J1349 à 3600 rpm . Masse production moteurs peut varier de ce valeur. Réel Puissance sortie pour la moteur installée dans la final machine volonté varier en fonction, dépendemment sur nombreux les facteurs, comprenant la en fonctionnement la vitesse de la moteur dans application, écologique conditions, entretien et autre les variables. |
Nous nous réservons le droit d'améliorer ou de retirer le cahier des charges ou produits sans préavis.