QG180FX
dans l'action! Photos et vidéos
Fiche technique
Modèle | QG180FX |
Moteur | Honda GX390 13HP, électrique début |
Moteur type | 4accident vasculaire cérébral,1cylindre,OHV,air conditionné |
Électrique début | Oui |
Moteur la vitesse | 3600rpm |
En marchant | cercle propulsé par main |
Cercle levage / descente | automatique par 12V batterie |
Cercle la vitesse | 90Mme |
Max Coupe profondeur | 180mm |
Eau réservoir capacité | 32L |
Lame diamètre | 500mm |
D’emballage | |
Poids | 136kg |
Dimension | 113*61*109(L * W * H cm) |
20GP | 36PCS |
40GP | 76PCS |
Nous nous réservons le droit d'améliorer ou de retirer le cahier des charges ou produits sans préavis.