![]() |
feartan Uisge pumpaichean, Àiteachais Brùthadh Nighe, gineadairean, Go- cartaichean, concrait Plus mòran eile togail iarrtasan. |
Sònrachaidhean | GX240 8HP | ![]() |
Engine Type | Air-fuarachadh, 4-Stroke, OHV, singilte siolandair | |
-thollaidh x Stroke | 73 x 58 mm (2.9 x 2.3 ann an) | |
àiteach | 242 cm3 (14.8 cu ann an) | |
dlùthadh Ratio | 8.2 : 1 | |
Net Horse cumhachd Toraidh a * | 5.3KW (7.1HP) aig 3,600 rpm | |
Net Torc | 15.3 NM (11.3 puinnd ft) aig 2,500 rpm | |
PTO Cas Chuairteach | Counterclockwise (bho PTO chas taobh) | |
Ignition System | Transistorized magneto Ignition | |
A 'tòiseachadh System | Recoil no Electric starter | |
Carburetor | chòmhnard -seòrsa dealan-dè bhalbh | |
Lubrication System | co-èignichte Splash | |
Riaghladair System | Centrifugal Mechanical | |
Air Cleaner | Dual Element Type (roghnach Cyclone -seòrsa) | |
Ola comas | 1.1l (1.16 QT, 0.97 Imp QT) | |
connadh Tank comas (liotair) | 5.3l (5.6 QT) | |
Meud (L x W x H) | 380mm (15.0 ann an) x 430mm (16.9 ann an) x 410mm (16.1 ann an) | |
Dry Weight | 25.0 kg (55.1 puinnd) | |
* Tha a ' cumhachd rangachadh de a ' einnsean chomharrachadh ann an seo sgrìobhainn tha a ' lìon cumhachd cur a-mach deuchainn air a ' a riochdachaidh einnsean airson a ' einnsean modail agus thomhas ann an a rèir le gus J1349 aig 3600 rpm (7000 rpm airson modail GHX50). Mass riochdachaidh einnseanan A 'Chèitean eadar-dhealaichte bho seo luach. Actual cumhachd cur a-mach airson a ' einnsean air a stàladh ann an a ' mu dheireadh inneal- bidh eadar-dhealaichte a rèir air a ' lìonmhor factaran, riamh a ' obrachaidh luaths de a ' einnsean ann an iarrtas, àrainneachd na h-, cumail suas agus eile caochladairean. |
Tha sinn a 'gleidheadh na còrach a' leasachadh no a tharraing air ais an sònrachadh no bathar gun fios ro-làimh.