![]() |
feartan Chipper / shredders, Trenchers, air a ' saimeant trowels, Lawn tractaran char as àirde cumhachd cur a-mach tha ann an a rèir bidh a bhith na b 'ìsle. Engine cumhachd an crochadh air a ' obrachaidh na h- agus eile caochladairean. |
|
Sònrachaidhean | GX620 20HP | ![]() |
Engine Type | Air-fuarachadh, 4-Stroke, OHV, 90L V-càraid | |
-thollaidh x Stroke | 77 x 66 mm (3.0 x 2.6 ann an) | |
àiteach | 614 cm3 (37.5 cu ann an) | |
dlùthadh Ratio | 8.3 : 1 | |
Net Horse cumhachd Toraidh a * | 13.5KW (18.1HP) aig 3,600 rpm | |
Net Torc | 40.6 NM (29.9 puinnd ft) aig 2,500 rpm | |
Ignition System | Transistorized magneto Ignition | |
A 'tòiseachadh System | Recoil w / Electric no Electric starter | |
PTO Cas Chuairteach | Counterclockwise (bho PTO chas taobh) | |
Carburetor | chòmhnard -seòrsa dealan-dè bhalbh | |
Lubrication System | Full Brùthadh | |
Riaghladair System | Centrifugal Mechanical | |
Air Cleaner | Dual Element Type | |
Ola comas | 1.4l (1.48 US QT, 1.23 Imp QT) w / Criathrag sholaraichte | |
Ola Filter | carbadan- Cuairtean air a ' an stoidhle | |
Meud (L x W x H) | 388mm(15.3 ann an) x 457mm (18.0 ann an) x 452mm (17.8 ann an) |
|
Dry Weight | 42 kg (92.6 puinnd) | |
* Tha a ' cumhachd rangachadh de a ' einnsean chomharrachadh ann an seo sgrìobhainn tha a ' lìon cumhachd cur a-mach deuchainn air a ' a riochdachaidh einnsean airson a ' einnsean modail agus thomhas ann an a rèir le gus J1349 aig 3600 rpm . Mass riochdachaidh einnseanan A 'Chèitean eadar-dhealaichte bho seo luach. Actual cumhachd cur a-mach airson a ' einnsean air a stàladh ann an a ' mu dheireadh inneal- bidh eadar-dhealaichte a rèir air a ' lìonmhor factaran, riamh a ' obrachaidh luaths de a ' einnsean ann an iarrtas, àrainneachd na h-, cumail suas agus eile caochladairean. |
Tha sinn a 'gleidheadh na còrach a' leasachadh no a tharraing air ais an sònrachadh no bathar gun fios ro-làimh.