![]() |
Features Karts, aikin gona kayan aiki, kankare saws. |
bayani dalla-dalla | GX160 5.5HP | ![]() |
engine type | Air-sanyaya, 4-bugun jini, OHV, guda silinda | |
huda x bugun jini | 68 x 45 mm (2.7 x 1.8 a) | |
Hijira | 163 cm3 (9.9 cu a) | |
matsawa rabo | 8.5 : 1 | |
net doki Power fitarwa * | 3.6kW (4.8HP) a 3,600 rpm | |
net karfin juyi | 10.3 nm (7.6 lbs ft) a 2,500 rpm | |
PTO shaft juyawa | Counterclockwise (daga PTO shaft gefen) | |
ƙonewa tsarin | Transistorized magneto ƙonewa | |
An fara tsarin | Recoil ko Electric Starter | |
Carburetor | Takamaiman irin malam bawul | |
lubrication tsarin | tilasta fantsama | |
Gwamna tsarin | centrifugal inji | |
Air CLEANER | dual Sinadarin type (Daina Cyclone irin) | |
mai Capacity | 0.6 l (0.63 QT, 0.53 IMP QT) | |
Fuel tank Capacity (lita) | 3.1l (3.3 QT) | |
girma (L x W x H) | 305mm (12.0 a) x 341mm (13.4 a) x 318mm (12.5 a) | |
Dry Weight | 13.0 kg (28.7 lbs) | |
* A ikon rating na da engine nuna a wannan daftarin aiki ne da net ikon fitarwa gwada a kan wani samarwa engine don da engine model da kuma |
Mu rike da hakkin ya inganta, ko janye jaddadawa ko kayayyakin ba tare da kafin sanarwa.