![]() |
Features ruwa farashinsa, aikin gona matsa lamba washers, janareto, Go- Karts, kankare Plus da yawa wasu yi aikace-aikace. |
bayani dalla-dalla | GX240 8HP | ![]() |
engine type | Air-sanyaya, 4-bugun jini, OHV, guda silinda | |
huda x bugun jini | 73 x 58 mm (2.9 x 2.3 a) | |
Hijira | 242 cm3 (14.8 cu a) | |
matsawa rabo | 8.2 : 1 | |
net doki Power fitarwa * | 5.3kW (7.1HP) a 3,600 rpm | |
net karfin juyi | 15.3 nm (11.3 lbs ft) a 2,500 rpm | |
PTO shaft juyawa | Counterclockwise (daga PTO shaft gefen) | |
ƙonewa tsarin | Transistorized magneto ƙonewa | |
An fara tsarin | Recoil ko Electric Starter | |
Carburetor | Takamaiman irin malam bawul | |
lubrication tsarin | tilasta fantsama | |
Gwamna tsarin | centrifugal inji | |
Air CLEANER | dual Sinadarin type (Daina Cyclone irin) | |
mai Capacity | 1.1l (1.16 QT, 0.97 IMP QT) | |
Fuel tank Capacity (lita) | 5.3l (5.6 QT) | |
girma (L x W x H) | 380mm (15.0 a) x 430mm (16.9 a) x 410mm (16.1 a) | |
Dry Weight | 25.0 kg (55.1 lbs) | |
* A ikon rating na da engine nuna a wannan daftarin aiki ne da net ikon fitarwa gwada a kan wani samarwa engine don da engine model da kuma auna a daidai tare da Sae J1349 a 3600 rpm (7000 rpm don model GHX50). Mass samarwa injuna may bambanta daga wannan darajar. Actual ikon fitarwa don da engine shigar a da karshe inji so bambanta dangane a kan da yawa dalilai, duk da da aiki gudun na da engine a aikace-aikace, muhalli yanayi, tabbatarwa da kuma wasu canji. |
Mu rike da hakkin ya inganta, ko janye jaddadawa ko kayayyakin ba tare da kafin sanarwa.