WB20
តារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស
គំរូ | WB20 |
ម៉ាស៊ីន | ក្រុមហ៊ុនហុងដា GX160 5.5ក្រុមហ៊ុន HP ប្រេងសាំង |
ម៉ាស៊ីន ប្រភេទ | 4ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល 1ស៊ីឡាំង OHV ខ្យល់ត្រជាក់ |
input / ទិន្នផល អង្កត់ផ្ចិត | 50មម(2ក្នុង) |
នាពេលបច្ចុប្បន្ន សមត្ថភាព | 20ម 3 / ម៉ោង |
ខ្នាយ លើក | 17ម៉ែត្រ |
ការបឺត ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | 8ម៉ែត្រ |
ការវេចខ្ចប់ | |
ទំងន់ | 28ពង្ស |
វិមាត្រ | 48*41*43(L សរសេរ * ក្រុមហ៊ុន H * សង់ទីម៉ែត) |
20គ្រូពេទ្យ | 300PCS |
40គ្រូពេទ្យ | 600PCS |
យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែលម្អឬដកចេញការបញ្ជាក់ឬផលិតផលដែលគ្មានការជូនដំណឹងជាមុននេះ