![]() |
Features karts, agriculturae apparatibus, concretum carpenta: divisitque cultris. |
cubits | GX160 5.5HP | ![]() |
Engine genus | Aer-refrigeraret, 4-ictum, OHV, unum columpnam rotundam | |
testimonium x ictum | 68 x 45 mm (2.7 x 1.8 apud) | |
obsessio | 163 cm3 (9.9 cu apud) | |
CONDENSATIO Ratio | 8.5 : 1 | |
Net Equus imperium * output | 3.6kW (4.8HP) apud 3,600 rPM | |
Net torque | 10.3 Nm (7.6 Age ft) apud 2,500 rPM | |
PTO hastile rotatione | counterclockwise (ex PTO hastile latus) | |
incendium ratio | transistorized magneto incendium | |
satus ratio | expavescimus uel Electric Coepi | |
Carburetor | vestibulum genus papilionem valvae | |
lubricatae ratio | coactus Splash | |
praefectus ratio | centrifugal mechanica | |
Air lautus | Pentium elementum genus (opt cyclone genus) | |
oleum capacity | 0.6 l (0.63 qT, 0.53 imp qT) | |
cibus cisternina capacity (sextarius) | 3.1l (3.3 qT) | |
dimensiones (I. x W x II) | 305mm (12.0 apud) x 341mm (13.4 apud) x 318mm (12.5 apud) | |
siccum pondus | 13.0 kg (28.7 Age) | |
* Quod imperium rating autem quod engine indicavit apud haec scriptum quod quod rete imperium output tested in autem Fabricatio engine quia quod engine exemplum et |
Sive meliorem recedere a nobis reservare ius products expressione vel sine promulgatione priore.