HP20A
Technical data Sheet
altum pressura Punp | HP20A (unum impulsor) |
Engine | Toyota GX160 5.5HP gasoline |
Engine genus | 4ictum 1columpnam rotundam OHV aer-refrigeraret |
Input output diametro, | 50mm(2apud) |
Current facultatem | 30m3 / h |
stipulatio elevans | 65m |
SUCTUS ictum | 7m |
stipare | |
pondus | 29.5kgs |
ratio | 52*40*45(W h * I * CM) |
20L | 275PCS |
40L | 550PCS |
Sive meliorem recedere a nobis reservare ius products expressione vel sine promulgatione priore.