PB50
Technical data Sheet
model | PB50 |
Engine | Toyota GX160 5.5HP |
Engine genus | 4ictum,1columpnam rotundam,OHV,aer-refrigeraret |
rated output | 3HP |
max ante celeritas | 37cm / s |
vibrationis frequency | 5900rPM |
compaction profundum | 200mm |
plate magnitudine | 50*30cm |
plate materiales | ferro |
stipare | |
pondus | 54kgs |
ratio | 75*39*70(W h * I * CM) |
20L | 84PCS |
40L | 168PCS |
Sive meliorem recedere a nobis reservare ius products expressione vel sine promulgatione priore.