PB60
Technical data Sheet
model | PB60 |
Engine | Toyota GX160 5.5HP |
Engine genus | 4ictum,1columpnam rotundam,OHV,aer-refrigeraret |
rated output | 5.5HP |
max ante celeritas | 40cm / s |
vibrationis frequency | 5900rPM |
compaction profundum | 200mm |
plate magnitudine | 50*37cm |
Plte materiales | ferro |
stipare | |
pondus | 64kgs |
ratio | 76*46*70(W h * I * CM) |
20L | 68PCS |
40L | 142PCS |
Sive meliorem recedere a nobis reservare ius products expressione vel sine promulgatione priore.