PB200H
Technical data Sheet
model | PB200H |
Engine | Toyota GX270 9HP |
Engine genus | 4ictum,1columpnam rotundam,OHV,aer-refrigeraret |
rated output | 9HP |
max ante celeritas | 35cm / s |
vibrationis frequency | 5400rPM |
compaction profundum | 600mm |
plate magnitudine | 50*70cm |
plate materiales | conjectus ferrum |
stipare | |
pondus | 152kgs |
ratio | 85*60*120(W h * I * CM) |
20L | 40PCS |
40L | 84PCS |
Sive meliorem recedere a nobis reservare ius products expressione vel sine promulgatione priore.