QG90
Technical data Sheet
QG90 | QG90 |
Engine | Toyota GX160 5.5HP |
Engine genus | 4ictum,1columpnam rotundam,OHV,aer-refrigeraret |
Engine celeritas | 3600mm |
max amputatis testiculis profundum | 90mm |
circulus celeritas | 60m / s |
aqua cisternina facultatem | 25I. |
ferrum diametro, | 350mm |
stipare | |
pondus | 90kgs |
ratio | 88*54*92(W h * I * cm) |
20L | 40PCS |
40L | 88PCS |
Sive meliorem recedere a nobis reservare ius products expressione vel sine promulgatione priore.