QG180F
Technical data Sheet
model | QG180F |
Engine | Toyota GX390 13HP |
Engine genus | 4ictum,1columpnam rotundam,OHV,aer-refrigeraret |
Engine celeritas | 3600rPM |
max amputatis testiculis profundum | 180mm |
circulus celeritas | 90m / s |
aqua cisternina facultatem | 32I. |
ferrum diametro, | 500mm |
stipare | |
pondus | 136kgs |
ratio | 113*61*109(W h * I * cm) |
20L | 36PCS |
40L | 76PCS |
Sive meliorem recedere a nobis reservare ius products expressione vel sine promulgatione priore.