QG180FX
In actio! Photos and Videos
Technical data Sheet
model | QG180FX |
Engine | Toyota GX390 13HP, electrica initium |
Engine genus | 4ictum,1columpnam rotundam,OHV,aer-refrigeraret |
Electric initium | etiam |
Engine celeritas | 3600rPM |
ambulando | circulus-excussa ballistis saxa stravere per manibus |
circulus elevatio manuum / deorsum | automatic per 12V altilium |
circulus celeritas | 90m / s |
max amputatis testiculis profundum | 180mm |
aqua cisternina facultatem | 32I. |
ferrum diametro, | 500mm |
stipare | |
pondus | 136kgs |
ratio | 113*61*109(W h * I * cm) |
20L | 36PCS |
40L | 76PCS |
Sive meliorem recedere a nobis reservare ius products expressione vel sine promulgatione priore.