WH60
Technical data Sheet
model | WH60 (ambulate post) |
genus | ora / anguli cementarii |
Engine | Toyota GX160 5.5HP |
Engine genus | 4ictum,1columpnam rotundam,OHV,aer-refrigeraret |
ferrum diametro, | 600mm |
custodi circulum | Flexilis protected |
celeritas | 50-100rPM |
ferrum tionibus | 0-15° |
stipare | |
pondus | 65kgs |
ratio | 68*83*74(W h * I * CM) |
20L | 36PCS |
40L | 78PCS |
Sive meliorem recedere a nobis reservare ius products expressione vel sine promulgatione priore.