WH120
Technical data Sheet
model | WH120 |
Engine | Toyota GX160 5.5HP uel GX270 9HP |
Engine genus | 4ictum,1columpnam rotundam,OHV,aer-refrigeraret |
ferrum diametro, | 1200mm |
custodi circulum | circum figura, |
celeritas | 60-100(apud pan discus) |
125-140(apud ferrum) |
|
ferrum tionibus | 0-15° |
stipare | |
pondus | 90KGS |
ratio | 125*125*45& 44.5 * 38.5 * XXXIX(W h * I * C) |
20L | 20PCS |
40L | 45PCS |
Sive meliorem recedere a nobis reservare ius products expressione vel sine promulgatione priore.