WH180
Technical data Sheet
model | WH180 |
Engine | Toyota GX390 13HP |
Engine genus | 4ictum,1columpnam rotundam,OHV,aer-refrigeraret |
Engine celeritas | 3600rPM |
ferrum celeritas | 115rPM |
ferrum | 2pCs (250mm 150mm *) |
numerus autem Pan / faciunt Laminis | 2/8 |
ferrum tionibus | 0-15° |
stipare | |
pondus | 205kgs |
ratio | 175*95*111(W h * I * CM) |
20L | 5PCS |
40L | 11PCS |
Sive meliorem recedere a nobis reservare ius products expressione vel sine promulgatione priore.