WH100W
Technical data Sheet
model | WH100W |
Engine | Toyota GX160 5.5HP |
Engine genus | 4ictum,1columpnam rotundam,OHV,aer-refrigeraret |
ferrum diametro, | 980mm |
custodi circulum | planus figura, |
celeritas | 60-100rPM(apud pan discus) |
125-140rPM (apud ferrum) | |
ferrum tionibus | 0-15° |
stipare | |
pondus | 80kgs |
ratio | 105*105*43& 44.5 * 38.5 * XXXIX(W h * I * CM) |
20L | 50PCS |
40L | 100PCS |
Sive meliorem recedere a nobis reservare ius products expressione vel sine promulgatione priore.