WB10
Technesch Daten Blieder-
Modell | WB10 |
-Moteur | Honda GX35 1.5HP tanken |
-Moteur Typ | Mini 4Schlaag 1losen OHC |
Input / Wasserstoff Duerchmiesser | 25mm(1Zoll) |
aktuell Muecht | 7M3 / h |
Trotz negativem Avis Levée | 22m |
Doduerch ka Schlaag | 7m |
Uërtschaft | |
Gewiicht | 8.5kgs |
Dimensioun | 32*30*32(L * W * H CM) |
20GP | 882Meint |
40GP | 1813Meint |
Mir behaalen ons d'Recht der Spezifizéierung oder Produiten, ouni prealabel Notiz ze verbesseren oder zréckzéien.