CJ100
Technical Data Sheet
Model | CJ100 |
Engine | Honda GX100 3HP |
vovoka Bellow | Polyurethane |
Raiso eny avo | 65MG |
Tamping lalina | 55MG |
Impact frequencty | 600/M |
Walk hafainganam-pandeha | 28MM / s |
Plate habe | 340MG * 285mm |
fonosana | |
Weight | 70Mp |
lafiny | 108*42*74(L * W * H CM) |
20GP | 78PCS |
40GP | 168PCS |
Isika hitehirizany ny zo hanatsara na hanaisotra ny famaritana na ny vokatra tsy misy fampilazana mialoha.