![]() |
Toetoetra rano paompy, fambolena Pressure washers, gropy, Go- Karts, Concrete Plus maro hafa construction fampiharana. |
Specifications | GX240 8HP | ![]() |
Engine Type | Air-tony, 4-tapaka lalan-dra, OHV, mpitovo Varingarin'i | |
niteraka X tapaka lalan-dra | 73 X 58 MG (2.9 X 2.3 in) | |
famindran-toerana | 242 cm3 (14.8 cu in) | |
famatrarana Taham | 8.2 : 1 | |
Net Soavaly Power Fivoahana* | 5.3KW (7.1HP) amin'ny 3,600 isa-minitra | |
Net Torque | 15.3 NM (11.3 lbs Ft) amin'ny 2,500 isa-minitra | |
PTO Hazo fihodinan'ny | Counterclockwise (avy amin'ny PTO hazo lafiny) | |
Ignition System | Transistorized magneto ignition | |
manomboka System | hisalasala na Electric starterDouble | |
Carburetor | Marindrano karazana lolo miditra tsimoramora | |
Lubrication System | noterena hanosotra | |
governora System | Centrifugal Mechanical | |
Air madio | Dual singa Type (misafidy rivo-doza karazana) | |
Oil fahafahana | 1.1L (1.16 qt, 0.97 Imp qt) | |
solika Tank fahafahana (litatra) | 5.3L (5.6 qt) | |
Dimensions (L X W X H) | 380MG (15.0 in) X 430MG (16.9 in) X 410MG (16.1 in) | |
Dry Weight | 25.0 kg (55.1 lbs) | |
* The fahefana Rating ny ny maotera manokana in izany tahirin-kevitra dia ny harato fahefana fivoahana notsapaina amin'ny ny famokarana maotera for ny maotera modely ary norefesiny in mifanaraka amin'ny SAE J1349 amin'ny 3600 isa-minitra (7000 isa-minitra for modely GHX50). Lamesa famokarana milina mety mitovy avy amin'ny izany zava-dehibe. Actual fahefana fivoahana for ny maotera nametraka in ny farany milina dia mitovy miankina amin'ny maro anton-javatra, anisan'izany ny ny fandidiana hafainganam-pandeha ny ny maotera in fampiharana, tontolo iainana toe-javatra, fikarakarana ary hafa hiovaova. |
Isika hitehirizany ny zo hanatsara na hanaisotra ny famaritana na ny vokatra tsy misy fampilazana mialoha.